| 配置名稱 | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2025款2.0T | ||
| 精英版 | 卓越版 | 奇趣山地版 | 夢幻旅行版 | 貴賓版 | 自動尊耀版 | |||
| 廠商指導(dǎo)價(萬元) | 11.79 | 12.39 | 13.79 | 14.39 | 14.99 | 18.68 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||
| 長×寬×高(mm) | 4825×1870×1691 | |||||||
| 軸距(mm) | 2800 | |||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1680 | |||||||
| 行李箱容積(L) | 可擴(kuò)展至1800L | |||||||
| 座位數(shù)(個) | 5/7 | 5 | ||||||
| 性能參數(shù) | ||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | |||||||
| 最大輸出功率kW/rpm | 165/5500 | |||||||
| 最大輸出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | |||||||
| 最高車速(km/h) | 210 | |||||||
| 油箱容積(L) | 58 | |||||||
| 底盤系統(tǒng) | ||||||||
| 制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式/后盤式 | |||||||
| 懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸掛/后多連桿獨(dú)立懸掛 | |||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)/舒適/運(yùn)動三種助力模式) | ||||||
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |||||||
| 輪轂規(guī)格 | 18英寸豪華多幅鋁合金輪轂 | |||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/55R18(品牌輪胎) | 225/55R18(固特異) | 225/55 R18 知名品牌 | |||||
| 顏值?外觀 | ||||||||
| 高亮全LED雙前大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鹵素大燈 | ● | - | - | - | - | - | ||
| LED全天候行車燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 熏黑LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超大尺寸全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 運(yùn)動版潮酷行李架 | ||
| 車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車身裝飾套件 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 精品服務(wù)套件 | - | - | - | - | - | ● | ||
| 舒享?內(nèi)飾 | ||||||||
| 沙灘金內(nèi)飾 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 棕色內(nèi)飾 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 豪華內(nèi)飾座椅 | - | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 車門內(nèi)飾板裝飾 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕座椅六向電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排舒適多功能座椅(4向調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排寬享中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李箱隔物簾(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 精品腳墊 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 智能?科技 | ||||||||
| 10.1英寸高清觸摸大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10.25英寸全液晶高清儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行車記錄儀 | - | - | - | ● | ● | 高像素/廣角/大內(nèi)存 | ||
| 360°全景影像系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全觸摸空調(diào)面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 旋鈕換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能電動后尾門 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 車聯(lián)網(wǎng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 全車車窗電動一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕車窗電動防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電加熱除霧 | - | - | ● | ● | ● | - | ||
| 發(fā)動機(jī)艙氣動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 品牌音響 | - | - | - | - | ● | 6聲道立體環(huán)繞品質(zhì)音響 | ||
| 獨(dú)立功放 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 低音炮 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 全方位?安全 | ||||||||
| EPB電子駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AUTO HOLD自動駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 駕駛模式: -ECO -Sports -Normal -雪地模式 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超高強(qiáng)度籠式輕量化車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 加強(qiáng)預(yù)防側(cè)碰撞硼鋼B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD制動力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HAC上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DAC陡坡緩降系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ARP主動防橫風(fēng)防翻滾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDW車道偏離預(yù)警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| FCW前碰撞預(yù)警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 備注:1、●標(biāo)準(zhǔn)配置、 ○選裝配置、 -無配置; 2、“廠商指導(dǎo)價”為5座車型價格,7座車型在同版型5座價格基礎(chǔ)上加價2000元。 聲明:本廣告宣傳資料全部內(nèi)容僅供咨詢使用,如與實(shí)車不符,請以實(shí)車為準(zhǔn)。 |
||||||||